
項目名稱 | 行業類型 | 項目階段 | 占地面積 | 建筑面積 | 投資金額 |
安徽省投資約1314.7324萬元河道治理建設項目 - 安徽 跟進 2 |
河流/河道治理 | 施工中標/開工 | -- | -- | 1314.73萬元 |
跟進 2 | 河流/河道治理 | 樁基礎工程施工 | -- | -- | 1.35億元 |
跟進 2 | 河流/河道治理 | 主體工程階段 | -- | -- | 31.15億元 |
跟進 2 | 河流/河道治理 | 施工中標/開工 | -- | -- | 1750萬元 |
跟進 2 | 河流/河道治理 | 主體工程階段 | 1000 畝 | -- | 10000萬元 |
跟進 2 | 河流/河道治理 | 項目審批 | -- | -- | 7150萬元 |
跟進 2 | 河流/河道治理 | 施工招標 | -- | -- | 17530.98萬元 |
跟進 3 | 河流/河道治理 | 勘察設計 | -- | -- | -- |
跟進 2 | 河流/河道治理 | 施工招標 | -- | -- | 38884.41萬元 |
跟進 4 | 河流/河道治理 | 施工中標/開工 | -- | -- | 5400萬元 |
跟進 1 | 河流/河道治理 | 環評公示 | -- | -- | -- |
河流/河道治理 | 環評公示 | -- | -- | 629.84萬元 | |
跟進 2 | 河流/河道治理 | 主體工程階段 | -- | -- | 5595萬元 |
跟進 2 | 河流/河道治理 | 主體工程階段 | -- | -- | -- |
跟進 2 | 河流/河道治理 | 施工中標/開工 | -- | -- | -- |
跟進 2 | 河流/河道治理 | 勘察設計 | -- | -- | -- |
跟進 2 | 河流/河道治理 | 主體工程階段 | -- | -- | -- |
跟進 2 | 河流/河道治理 | 施工中標/開工 | -- | -- | 2835萬元 |
跟進 2 | 河流/河道治理 | 施工中標/開工 | -- | -- | 23105萬元 |
云南省投資547.10萬元村落水污染防治工程建設項目 - 云南 |
河流/河道治理 | 環評公示 | -- | -- | 547.1萬元 |
跟進 5 | 河流/河道治理 | 施工招標 | -- | -- | -- |
跟進 2 | 河流/河道治理 | 主體工程階段 | -- | -- | 1500萬元 |
跟進 3 | 河流/河道治理 | 主體工程階段 | -- | -- | 2914.6萬元 |
跟進 1 | 河流/河道治理 | 環評公示 | -- | -- | 300萬元 |
安徽省面積約1731平方米淤泥綜合利用試點工程項目 - 安徽 跟進 2 |
河流/河道治理 | 項目審批 | -- | -- | 1731.14萬元 |
跟進 1 | 河流/河道治理 | 環評公示 | -- | -- | 27538.54萬元 |
跟進 3 | 河流/河道治理 | 勘察設計 | -- | -- | -- |
跟進 5 | 河流/河道治理 | 施工中標/開工 | -- | -- | -- |
跟進 1 | 河流/河道治理 | 竣工驗收 | -- | -- | 994.41萬元 |
跟進 1 | 河流/河道治理 | 竣工驗收 | -- | -- | 2539.62萬元 |
跟進 1 | 河流/河道治理 | 施工招標 | -- | -- | -- |
跟進 2 | 河流/河道治理 | 主體工程階段 | -- | -- | -- |
黑龍江省投資約9200萬元河道綜合治理改造工程項目 - 黑龍江 跟進 1 |
河流/河道治理 | 勘察設計 | -- | -- | 9200萬元 |
跟進 1 | 河流/河道治理 | 施工招標 | -- | -- | -- |
黑龍江省投資約11405萬元河流域綜合治理工程項目 - 黑龍江 跟進 2 |
河流/河道治理 | 施工招標 | 24.93 畝 | -- | 11405.04萬元 |
跟進 1 | 河流/河道治理 | 施工招標 | -- | -- | -- |
跟進 1 | 河流/河道治理 | 施工招標 | -- | -- | -- |
跟進 3 | 河流/河道治理 | 施工中標/開工 | -- | -- | -- |
跟進 2 | 河流/河道治理 | 竣工驗收 | -- | -- | 7756萬元 |
跟進 1 | 河流/河道治理 | 主體工程階段 | -- | -- | 6565.55萬元 |