
項目名稱 | 行業類型 | 項目階段 | 占地面積 | 建筑面積 | 投資金額 |
跟進 3 | 住宅 公寓/層數不詳 | 主體工程階段 | 41170 ㎡ | -- | -- |
跟進 2 | 住宅 公寓/層數不詳 | 施工招標 | 2725 ㎡ | 34384 ㎡ | -- |
跟進 7 | 住宅 公寓/層數不詳 | 勘察設計 | -- | -- | 1.5億元 |
跟進 3 | 住宅 公寓/層數不詳 | 主體工程階段 | -- | 92061 ㎡ | 202074萬元 |
跟進 4 | 住宅 公寓/層數不詳 | 主體工程階段 | -- | 300000 ㎡ | 50000萬元 |
跟進 3 | 住宅 公寓/層數不詳 | 主體工程階段 | 42515 ㎡ | 108198 ㎡ | 27500萬元 |
跟進 4 | 住宅 公寓/層數不詳 | 主體工程階段 | 30.708 畝 | -- | -- |
江西中建筑面積1022390.3平方米住宅建設項目 - 江西 跟進 4 |
住宅 公寓/層數不詳 | 主體工程階段 | 413600.2 ㎡ | 1022390.3 ㎡ | -- |
跟進 3 | 住宅 公寓/層數不詳 | 勘察設計 | -- | -- | 12億元 |
跟進 3 | 住宅 公寓/層數不詳 | 主體工程階段 | 70902 ㎡ | 204676.1 ㎡ | 2億元 |
跟進 3 | 住宅 公寓/層數不詳 | 主體工程階段 | 92930 ㎡ | 273897 ㎡ | 3億元 |
跟進 2 | 住宅 公寓/層數不詳 | 主體工程階段 | -- | 61324.09 ㎡ | -- |
跟進 1 | 住宅 公寓/層數不詳 | 施工招標 | -- | 73363.01 ㎡ | -- |
跟進 2 | 住宅 公寓/層數不詳 | 施工中標/開工 | 4033.58 ㎡ | 20943.26 ㎡ | -- |
跟進 3 | 住宅 公寓/層數不詳 | 主體工程階段 | -- | -- | 20億元 |
跟進 4 | 住宅 公寓/層數不詳 | 勘察設計 | -- | -- | -- |
跟進 3 | 住宅 公寓/層數不詳 | 竣工驗收 | -- | 156354.12 ㎡ | -- |
跟進 3 | 住宅 公寓/層數不詳 | 主體工程階段 | -- | 2.4萬㎡ | -- |
跟進 2 | 住宅 公寓/層數不詳 | 主體工程階段 | -- | 142萬㎡ | -- |
跟進 4 | 住宅 公寓/層數不詳 | 主體工程階段 | -- | 195385 ㎡ | 4.5億元 |
跟進 2 | 住宅 公寓/層數不詳 | 主體工程階段 | -- | 115934 ㎡ | 26.16億元 |
跟進 3 | 住宅 公寓/層數不詳 | 施工中標/開工 | -- | -- | -- |
跟進 1 | 住宅 公寓/層數不詳 | 方案設計 | 88 ㎡ | 14萬㎡ | -- |
跟進 2 | 住宅 公寓/層數不詳 | 樁基礎工程施工 | -- | 15474 ㎡ | -- |
跟進 1 | 住宅 公寓/層數不詳 | 施工招標 | -- | 21000 ㎡ | -- |
遼寧省占地面積32570.57平方米商業住址建設項目 - 遼寧 跟進 6 |
住宅 公寓/層數不詳 | 主體工程階段 | 32570.57 ㎡ | -- | -- |
跟進 1 | 住宅 公寓/層數不詳 | 施工招標 | -- | 78704.95 ㎡ | -- |
跟進 5 | 住宅 公寓/層數不詳 | 施工中標/開工 | -- | 9640 ㎡ | -- |
跟進 1 | 住宅 公寓/層數不詳 | 主體工程階段 | -- | -- | 1000萬元 |
跟進 2 | 住宅 公寓/層數不詳 | 施工中標/開工 | -- | 49561.36 ㎡ | -- |
跟進 6 | 住宅 公寓/層數不詳 | 主體工程階段 | 7607.2 ㎡ | 57714 ㎡ | -- |
跟進 4 | 住宅 公寓/層數不詳 | 主體工程階段 | -- | 57602 ㎡ | 12億元 |
跟進 4 | 住宅 公寓/層數不詳 | 主體工程階段 | -- | 191018.78 ㎡ | -- |
跟進 2 | 住宅 公寓/層數不詳 | 施工中標/開工 | -- | 241906 ㎡ | -- |
跟進 5 | 住宅 公寓/層數不詳 | 主體工程階段 | -- | 199000 ㎡ | 250000萬元 |
跟進 3 | 住宅 公寓/層數不詳 | 施工招標 | -- | 55041.87 ㎡ | 16000萬元 |
住宅 公寓/層數不詳 | 環評公示 | -- | -- | 222310.19萬元 | |
跟進 4 | 住宅 公寓/層數不詳 | 主體工程階段 | -- | 18124.96 ㎡ | 5256.24萬元 |
河南省總建筑面積76063.24平方米住宅建設項目 - 河南 跟進 3 |
住宅 公寓/層數不詳 | 主體工程階段 | -- | 76063.24 ㎡ | -- |
跟進 3 | 住宅 公寓/層數不詳 | 主體工程階段 | 180000 ㎡ | 780000 ㎡ | 20億元 |