
項目名稱 | 行業類型 | 項目階段 | 占地面積 | 建筑面積 | 投資金額 |
跟進 2 | 辦公樓 | 施工招標 | -- | 6150 ㎡ | 1000萬元 |
跟進 2 | 業務用房 | 施工中標/開工 | -- | 1250 ㎡ | 240萬元 |
湖南省面積約40430平方米新能源機動車檢測中心工程項目 - 湖南 跟進 3 |
業務用房 | 施工中標/開工 | 82491 ㎡ | 40430 ㎡ | -- |
跟進 3 | 業務用房 | 竣工驗收 | -- | -- | 1.1億元 |
跟進 3 | 辦公樓 | 裝修階段 | -- | -- | 40萬元 |
跟進 3 | 業務用房 | 主體工程階段 | -- | -- | 1500萬元 |
廣東省面積約7000平方米人防教育基地建設工程項目 - 廣東 跟進 2 |
業務用房 | 施工招標 | 7000 ㎡ | 821 ㎡ | 481萬元 |
福建省建筑面積約43167.52平方米辦公樓建設項目 - 福建 跟進 2 |
辦公樓 | 主體封頂 | 64.75 畝 | 43167.52 ㎡ | -- |
跟進 3 | 辦公樓 | 主體工程階段 | -- | 13800 ㎡ | 6000萬元 |
跟進 3 | 辦公樓 | 施工中標/開工 | -- | 30000 ㎡ | 1.5億元 |
跟進 2 | 辦公樓 | 施工中標/開工 | -- | 39492 ㎡ | 30000萬元 |
跟進 1 | 辦公樓 | 竣工驗收 | -- | -- | 1000萬元 |
跟進 1 | 大型研發中心 | 環評公示 | -- | -- | -- |
跟進 5 | 辦公樓 | 施工招標 | 25000 ㎡ | 10000 ㎡ | -- |
跟進 2 | 業務用房 | 竣工驗收 | 15128 ㎡ | 11722 ㎡ | -- |
跟進 2 | 監獄/勞教所 | 主體工程階段 | -- | 13334.4 ㎡ | 66.64萬元 |
跟進 4 | 辦公樓 | 主體工程階段 | -- | 2650 ㎡ | -- |
跟進 3 | 辦公樓 | 勘察設計 | -- | -- | -- |
跟進 2 | 辦公樓 | 主體工程階段 | 176836 ㎡ | 119007 ㎡ | 13億元 |
浙江省占地面積26666平方米防汛機動搶險與物資儲備中心建設項目 - 浙江 跟進 3 |
辦公樓 | 勘察設計 | -- | 11500 ㎡ | 26666萬元 |
跟進 2 | 辦公樓 | 勘察設計 | 98808 ㎡ | 131330 ㎡ | -- |
跟進 3 | 辦公樓 | 勘察設計 | -- | 13000 ㎡ | -- |
跟進 3 | 大型研發中心 | 主體工程階段 | 16049.4 ㎡ | 14543.52 ㎡ | 10000萬元 |
跟進 5 | 行政辦公 | 主體工程階段 | -- | 62705 ㎡ | 18000萬元 |
跟進 15 | 銀行及金融機構 | 主體工程階段 | 8264 ㎡ | 12萬㎡ | 3億元 |
跟進 5 | 辦公樓 | 勘察設計 | -- | 33000 ㎡ | 9900萬元 |
跟進 4 | 數據中心 | 勘察設計 | -- | 48900 ㎡ | -- |
跟進 2 | 大型研發中心 | 主體工程階段 | -- | -- | 66150萬元 |
跟進 3 | 辦公樓 | 裝修階段 | -- | 9631 ㎡ | 3642.45萬元 |
跟進 5 | 大型研發中心 | 勘察設計 | 88041 ㎡ | 196814 ㎡ | 10億元 |
跟進 3 | 辦公樓 | 施工招標 | -- | 2370.67 ㎡ | -- |
跟進 2 | 辦公樓 | 主體工程階段 | 21751.45 ㎡ | -- | 12億元 |
跟進 2 | 大型研發中心 | 勘察設計 | 3000 畝 | -- | 50億元 |
安徽省面積約2951平方米衛生應急指揮處置中心建設項目 - 安徽 跟進 2 |
業務用房 | 施工招標 | -- | 2951.04 ㎡ | -- |
跟進 6 | 數據中心 | 主體工程階段 | 52985 ㎡ | -- | 115837.32萬元 |
跟進 5 | 辦公樓 | 主體工程階段 | -- | 62460 ㎡ | 14000萬元 |
跟進 2 | 辦公樓 | 環評公示 | 30361.4 ㎡ | 55058.1 ㎡ | 100000萬元 |
跟進 2 | 數據中心 | 主體工程階段 | 200 畝 | -- | 60億元 |
跟進 3 | 辦公樓 | 主體工程階段 | -- | -- | 5200萬元 |
經濟技術開發區投資4500萬元企業大型研發中心建設項目 - 天津 跟進 2 |
大型研發中心 | 施工中標/開工 | -- | -- | 4500 萬元 |